研究で未来を変える
救急医療にパラダイムシフトを起こす。
研究を通じて、世界のガイドラインや社会システムに影響を与え、
社会へ貢献することを目指します。
IRB番号 | 課題名 |
RBMR-E-457-6 | 救急気道管理に関する多施設前向き観察研究 |
ERB-C-661-1 | 日本外傷データバンクへの救急外来受診患者情報の登録及び活用 |
ERB-C-650-1 | 病院外心停止に対する包括的治療体制の構築に関する研究 |
ERB-C-712-1 | 救急患者における救急医の役割に関する単一施設後顧的・前向き観察研究 |
ERB-C-1164-1 | 全国救急活動記録を用いた救急搬送傷病者に関する網羅的疫学研究 |
ERB-C-1287-3 | 救急外来における処置時の鎮痛鎮静に対する多施設前向き観察研究 |
ERB-C-2134 | 軽症頭頸部外傷患者に頭部・頚椎CT の必要性を判断する臨床予測ルールの妥当性の検証と、日本国内における閾値の設定に関する多施設前向き観察研究 |
ERB-C-2758 | 救急外来受診患者の疫学的調査と類型分類に関する多施設観察研究 |
ERB-C-2682 | COVID-19パンデミック後の人工呼吸の臨床実践の評価の国際多施設研究: 人工呼吸の世界的負担の統合的分析 (GEMINI study) |
ERB-C-3100 | COVID-19による重症肺炎の特徴を解明するためのリアルワールドデータベースの構築 |
実績
各年度の査読あり学術雑誌への掲載論文はクリックすると閲覧できます。